更新时间:2021-06-17
MGDM-75 - 75W 电源转换器Features:? Ultra wide input range, 75W DC/DC converter? Single 3.3, 5, 12, 15, 24 & 28V output voltages? Industry standard quarter brick package? Built-in soft start
MODEL | INPUT | # of Outputs | Vout | Iout | Options |
MGDS-75-H-B | 9-45VDC | Single | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-C | 9-45VDC | Single | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-E | 9-45VDC | Single | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-H-F | 9-45VDC | Single | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-I | 9-45VDC | Single | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-H-J | 9-45VDC | Single | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-O-B | 16-80VDC | Single | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-C | 16-80VDC | Single | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-E | 16-80VDC | Single | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-O-F | 16-80VDC | Single | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-I | 16-80VDC | Single | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-O-J | 16-80VDC | Single | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-S-B | 155-480VDC | Single | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-C | 155-480VDC | Single | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-E | 155-480VDC | Single | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-S-F | 155-480VDC | Single | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-26 | 155-480VDC | Single | 26V | 2.85A | T, S, L |
生产商: | Gaia |
产品类别: | DC-DC转换器 |
系列: | MGDM-75系列 - 75W系列 |
输入电压: | 9-80Vdc |
输出电压: | 3.3-28Vdc |
输出功率: | 75W |
效率: | 78-8 |
特: | - 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E |
参考连结: | MGDM-75系列数据表 |
13991872250
029-88231631